| №
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклари-рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | пло-щадь (кв. м) | страна расположе-ния | вид объекта | пло-щадь (кв. м) | страна расположе-ния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Андропова Юлия Николаевна | главный специалист | квартира | долевая, 1/4 | 63,5 | Россия | - | - | - | - | 942 636, 70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Батова Оксана Васильевна | консультант | земельный участок под ИЖС | общая совместная | 1019 | Россия | квартира | 58,6 | Россия | легковой автомобиль: Nissan Tiida | 973 931, 03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | долевая, 1/4 | 62,6 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | земельный участок под ИЖС | общая совместная | 1019 | Россия | квартира | 58,6 | Россия | легковой автомобиль: Nissan Tiida | 185 040, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бударина Елена Юрьевна | главный специалист | квартира | индивидуальная | 49,2 | Россия | - | - | - | - | 755 316, 67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бетина Надежда Николаевна | главный бухгалтер-заведующий сектором | - | - | - | - | жилой дом | 38,5 | Россия | легковой автомобиль Nissan Almera Classic | 1 011 092, 71 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Буякова Любовь Владимировна | консультант | - | - | - | - | квартира | 49 | Россия | - | 1 052 517, 38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вергасов Виталий Владимирович | заведующий сектором | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | - | 1 044552, 07 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 80 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | легковой автомобиль: Toyota RAV4 | 268 594, 87 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 76 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 80 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ганжерли Наталья Александровна | консультант | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | легковой автомобиль: Volkswagen Jetta | 432 703, 52 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Гудилина Елена Сергеевна | советник | квартира | индивидуальная | 65,1 | Россия | - | - | - | - | 941 669, 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 540 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 24,4 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | - | - | - | - | квартира | 65,1 | Россия | легковой автомобиль: Renault Duster | 1 016 745, 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Елисеева Светлана Васильевна | консультант | квартира | индивидуальная | 72,1 | Россия | 677 835, 32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | квартира | долевая-1/3 | 55,7 | Россия | квартира | 55 | Россия | легковой автомобиль: Ford Focus 3 | 1 039 041, 67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | долевая-18/42 | 56,2 | Россия | квартира | 72,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 47,1 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Жалнин Дмитрий Юрьевич | советник | квартира | индивидуальная | 33,7 | Россия | лекового автомобиль: Chevrolet Lacetti | 2 777 981, 76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | - | - | - | - | квартира | 51,41 | Россия | - | 2 432 453, 65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 33,7 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Иванов Антон Александрович | первый заместитель главы управы | квартира | индивидуальная | 71,2 | Россия | квартира | 116 | Россия | - | 1 677 565,34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 13,51 | Россия | квартира | 79,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 13,51 | Россия | квартира | 116 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 79,1 | Россия | квартира | 116 | Россия | легковой автомобиль Nissan Qashqai | 13 349,82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 116 | Россия | легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 71,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 71,2 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 116 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 79,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 116 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Канивец Михаил Александрович | консультант | - | - | - | - | квартира | 54 | Россия | - | 977 126, 48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | - | - | - | - | квартира | 54 | Россия | легковой автомобиль Renault Fluence | 100 000, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 120 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 54 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 54 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ковалёв Илья Отариевич | консультант | квартира | долевая, 1/2 | 39,1 | Россия | квартира | 61,2 | Россия | легковой автомобиль: Hyundai Solaris | 713 812, 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легковой автомобиль: Hyundai Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легковой автомобиль: Hyundai Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легковой автомобиль: Hyundai Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легковой автомобиль: Hyundai Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | долевая, 1/4 | 61,2 | Россия | квартира | 39,1 | Россия | легковой автомобиль: Suzuki Grand Vitara | 685 486, 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 61,2 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 61,2 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Корчагин Александр Игоревич | советник | - | - | - | - | жилой дом | 140 | Россия | - | 890 561, 13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 110 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Красовский Александр Сергеевич | глава управы | - | - | - | - | квартира | 74,8 | Россия | - | 3 560 927,86 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 74,8 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: Toyota Land Cruiser | 342 624 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 126,6 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 274 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 148, 1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 13 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 13,2 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кривченкова Ирина Петровна | заместитель главы управы | квартира | долевая - 1/3 | 50,8 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль Hyundai ix35 | 2 093 709, 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | - | - | - | - | квартира | 50,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 50,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кузовлева Екатерина Викторовна | советник | квартира | индивидуальная | 54 | Россия | квартира | 52,8 | Россия | легковой автомобиль Mazda 3 | 315 158, 65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 58 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 54 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 58 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 54 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Кузнецов Дмитрий Викторович | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 35,3 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: KIA Ceed | 1 028 670, 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | квартира | 35,3 | Россия | - | 188 667, 57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кузнецова Ольга Николаевна | консультант | - | - | - | - | квартира | 60,1 | Россия | - | 854 685, 68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 52,4 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | дачный земельный участок | индивидуальная | 1200 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль KIA RIO | 2 822 311, 81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | долевая - 1/3 | 60,1 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 38,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая - 1/3 | 60,1 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая - 1/3 | 60,1 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Лукьяновская Кира Анатольевна | советник | квартира | индивидуальная | 36,9 | Россия | квартира | 50,7 | Россия | легковой автомобиль:Mitsubishi Pajero Sport 3.2 | 529 477, 51 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 580 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 196,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира | 36,9 | Россия | легковой автомобиль: Volkswagen Jetta | 1 260 497, 88 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 36,9 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 50,7 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мастерова Юлия Вячеславовна | консультант | - | - | - | - | квартира | 45,6 | Россия | легковой автомобиль: Hyndai Solaris | 7 358 933, 00 | квартира: продажа квартиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 76,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 76,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 76,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Мельниченко Анфиса Юрьевна | советник | квартира | общая совместная | 56,3 | Россия | квартира | 64 | Россия | легковой автомобиль: Volvo S60 | 1 273 704, 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | квартира | общая совместная | 56,3 | Россия | жилой дом | 152 | Россия | легковой автомобиль: Volkswagen passat CC | 1 361 271, 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 64 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Николаев Владимир Николаевич | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 34,9 | Россия | - | - | - | - | 1 044 182, 17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 46,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | общая долевая-1/2 | 34,9 | Россия | - | - | - | - | 137 500, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 46,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Петухов Эдуард Юрьевич | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 75,5 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль Hyundai ix35 | 869 506, 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пилюкова Наталья Александровна | консультант | квартира | индивидуальная | 29,5 | Россия | - | - | - | - | 759 386, 33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Плескачева Марина Михайловна | советник-юрист | квартира | общая долевая-1/2 | 50 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | - | 1 027 460, 57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 50,7 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | квартира | 50 | Россия | легковой автомобиль: Renault Symbol | 550 000, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Простов Андрей Андреевич | заведующий сектором | квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | - | - | - | - | 1 255 289, 77 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Полякова Елена Викторовна | начальник отдела | квартира | долевая- 1/2 | 62 | Россия | - | - | - | - | 2 667 067, 00 | квартира: основной доход, дарение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 53,3 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Рожкова Светлана Сергевена | консультант | - | - | - | - | квартира | 60,7 | Россия | - | 30 198, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Стрелкова Екатерина Геннадьевна | начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | 354 315 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | 387 631, 90 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
