| №
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Деклари-рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собствен-ности | пло-щадь (кв. м) | страна расположе-ния | вид объекта | пло-щадь (кв. м) | страна расположе-ния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Голдабина Надежда Петровна | заведующий сектором | - | - | - | - | жилой дом | 100 | Россия | - | 1 044 026, 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 50 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калениченко Вадим Александрович | первый заместитель главы управы | квартира | 64 | Россия | легковой автомобиль: Шкода Октавия | 1 605 055, 28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легковой автомобиль: Мерседес Бенц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | 64 | Россия | - | 582 037, 80 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 60 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кузнецов Дмитрий Викторович | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 35,3 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: KIA Ceed | 1 310 189, 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | квартира | 35,3 | Россия | - | 48 000, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Курзенкова Светлана Алексеевна | заведующий сектором | квартира | индивидуальная | 39 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: TOYOTA RAV 4 | 1 440 632, 49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нацаренус Вероника Викторовна | заведующий сектором | дачный земельный участок для садоводства | индивидуальная | 500 | Россия | квартира | 53,1 | Россия | - | 1 250 359, 99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дачный земельный участок для садоводства | индивидуальная | 200 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилое строение | индивидуальная | 45,7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | обшая совместная | 51,1 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 53,1 | Россия | квартира | 51,1 | Россия | легковой автомобиль: Ford Focus | 838 151, 83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дачный земельный участок для садоводства | 500 | Россия | легковой автомобиль: Chevrolet Cobalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дачный земельный участок для садоводства | 200 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилое строение | 45,7 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Николаев Владимир Николаевич | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 34,9 | Россия | - | - | - | - | 1 444 223, 59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 46,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | общая долевая-1/2 | 34,9 | Россия | - | - | - | - | 145 300, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 46,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Парадовская Ирина Борисовна | заместитель главы управы | земельный участок | индивидуальная | 800, 0 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: Nissan X-Trail | 1 632 069, 84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дачный дом | индивидуальная | 66, 1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 52, 1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | - | - | - | - | квартира | 52, 1 | Россия | - | 2 250 077, 38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 800, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | дачный дом | 66, 1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 52, 1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 800, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | дачный дом | 66, 1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 52, 1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 800, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | дачный дом | 66, 1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Полякова Елена Викторовна | начальник отдела | квартира | долевая- 1/2 | 62 | Россия | - | - | - | - | 1 478 845, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 53,3 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Русских Аркадий Юрьевич | глава управы | квартира | индивидуальная | 76,00 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль Mersedes Bens GL 350 автоприцеп САЗ-82994 | 2 976 939,70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | долевая- 1/2 | 54,30 | Россия | квартира | 76 | Россия | - | 2 055 000,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 76 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Стрелкова Екатерина Геннадьевна | начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | легковой автомобиль: Mercedes-Benz А180 | 315 782, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | квартира | 74, 5 | Россия | легковой автомобиль: Mercedes-Benz Е200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Федоров Михаил Борисович | главный бухгалтер-начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 75, 0 | Россия | легковой автомобиль: Nissan Almera Classic | 104 061, 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Щеголева Ирина Юрьевна | заместитель главы управы | - | - | - | - | квартира | 69, 7 | Россия | легковой автомобиль: KIA Ceed | 2 124 552, 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 49, 3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 183, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2000, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1500, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гаражный бокс | 25, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2000, 0 | Россия | гаражный бокс | 25, 0 | Россия | легковой автомобиль: ГАЗ 31029 | 317 994, 84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1500, 0 | Россия | Легковой автомобиль: ГАЗ 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 183, 0 | Россия | Легковой автомобиль: Форд Куга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 49, 3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 69, 7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 69, 7 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 49, 3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 183, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2000, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1500, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гаражный бокс | 25, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 мая 2019