| Объем поступивших средств, (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Виды работ | Кол-во объектов для обозначенного вида работ | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир | Плановая дата завершения работ | |
| 40 970,60 | СУР | Устройство пешеходного тротуара, установка искусственных неровностей, устройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков, реконструкция детских и спортивных площадок, устройство дорожек, установка опор освещения, реконструкия ветеранского дворика | 13 | 100,4 | Варшавское ш. д.72, к.2 | 15.10.2021 | |
| 107,0 | Электролитный проезд. д.5Б, стр.6 | 15.10.2021 | |||||
| 599,1 | Нахимовский проспект, д.1. | 15.10.2021 | |||||
| 181,3 | ул. Фруктовая, д. 12 | 15.09.2021 | |||||
| 66,5 | Балаклавский пр-т, д. 10 (Старобалаклавский пр.) | 15.10.2021 | |||||
| 121,8 | Артековская ул., д.7, корп.1 | 15.10.2021 | |||||
| 36,4 | Пр. пр. № 5013 в районе д. 46, стр. 12 по Варшавскому ш. | 15.09.2021 | |||||
| 55,4 | Криворожская ул., д. 6 | 30.05.2021 | |||||
| 16 254,7 | Ялтинская ул., д.7, к.2 (+Артековская ул.,д. 4-2) | 20.08.2021 | |||||
| 9 368,7 | Фруктовая ул., д.5, к.2 | 20.08.2021 | |||||
| 6 224,4 | Черноморский б-р, д.10, к.1 | 20.08.2021 | |||||
| 3 683,4 | Симферопольский б-р, д. 19, к.1 | 20.08.2021 | |||||
| 4 060,0 | Балаклавский пр-т, д.10, к.3 | 20.08.2021 | |||||
| 40 970,6 |